maanantai 23. toukokuuta 2011

ICE HOCKEY: TEAM FINLAND ( SUOMI - FINLAND ) FINLAND IS WORLD CHAMPION 2011!!!:)

Finland

[edit] Skaters

Number↓ Position↓ Player↓ Club↓ GP↓ G↓ A↓ Pts↓ PIM↓
4 D Väänänen, OssiOssi Väänänen Jokerit 9 0 0 0 4
5 D Kukkonen, LasseLasse Kukkonen Metallurg Magnitogorsk 9 0 0 0 0
6 D Jaakola, TopiTopi Jaakola Luleå HF 9 0 1 1 6
9 F Koivu, MikkoMikko Koivu Minnesota Wild 9 2 6 8 4
15 F Ruutu, TuomoTuomo Ruutu Carolina Hurricanes 9 6 0 6 8
18 D Lepistö, SamiSami Lepistö Columbus Blue Jackets 9 0 3 3 6
19 D Välivaara, JyrkiJyrki Välivaara JYP 9 0 3 3 8
20 F Pesonen, JanneJanne Pesonen AK Bars Kazan 9 2 5 7 4
21 D Niskala, JanneJanne Niskala Metallurg Magnitogorsk 9 1 3 4 4
24 F Lajunen, JaniJani Lajunen Espoo Blues 4 2 1 3 2
26 F Immonen, JarkkoJarkko Immonen AK Bars Kazan 9 9 3 12 2
28 D Salmela, AnssiAnssi Salmela New Jersey Devils 9 1 2 3 4
29 F Nokelainen, PetteriPetteri Nokelainen Jokerit 9 1 1 2 8
37 F Pyörälä, MikaMika Pyörälä Frölunda HC 9 1 2 3 4
39 F Kapanen, NikoNiko Kapanen AK Bars Kazan 9 2 1 3 2
40 F Pihlström, AnttiAntti Pihlström JYP 9 2 1 3 0
41 D Puistola, PasiPasi Puistola HV71 9 0 3 3 4
47 F Lahti, JanneJanne Lahti Jokerit 5 0 0 0 0
50 F Aaltonen, JuhamattiJuhamatti Aaltonen Metallurg Magnitogorsk 9 1 2 3 6
58 F Joensuu, JesseJesse Joensuu New York Islanders 0 0 0 0 0
64 F Granlund, MikaelMikael Granlund HIFK 9 2 7 9 2
71 F Komarov, LeoLeo Komarov UHC Dynamo 8 0 2 2 2

[edit] Goaltenders

Number↓ Player↓ Club↓ GP↓ W↓ L↓ Min↓ GA↓ GAA↓ SV%↓ SO↓
31 Vehanen, PetriPetri Vehanen AK Bars Kazan 8 5 1 388:13 8 1.24 95.43 1
33 Hovinen, NikoNiko Hovinen Pelicans 0 0 0 00:00 0 0.00 000.00 0
35 Lassila, TeemuTeemu Lassila HPK 3 0 0 164:26 6 2.19 91.30 0

Ei kommentteja: